Sách Giải Bài Tập và SGK
Mục lục
Câu 1: Quan sát lược đồ vùng Bắc Trung Bộ kết hợp với nội dung SGK, em hãy: - Điền
Câu 1:
Quan sát lược đồ vùng Bắc Trung Bộ kết hợp với nội dung SGK, em hãy:
- Điền tên các vùng tiếp giáp với vùng Bắc Trung Bộ, tên các tỉnh trong vùng lên chỗ chấm (…) trên lược đồ.
- Hoàn thành bảng sau:
Tài nguyên | Phân bố | Tài nguyên | Phân bố |
Đá vôi xi măng | .................................................... | Titan | .................................................... |
Sét, cao lanh | .................................................... | Thiếc | .................................................... |
Sắt | .................................................... | Đá quý | .................................................... |
Crôm | .................................................... | Bãi tắm | .................................................... |
Mangan | .................................................... |
Lời giải:
Tài nguyên | Phân bố | Tài nguyên | Phân bố |
Đá vôi xi măng | Thanh Hóa, Quảng Bình | Titan | Hà Tĩnh |
Sét, cao lanh | Thanh Hóa, Quảng Bình | Thiếc | Nghệ An |
Sắt | Hà Tĩnh | Đá quý | Nghệ An |
Crôm | Thanh Hóa | Bãi tắm | Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh |
Mangan | Nghệ An |
