Sách Giải Bài Tập và SGK
Mục lục
Câu 3: Từ hình 31.6 bài 31 trong SGK Địa lí 12, em hãy: Lời giải: -Điền các số liệu
Câu 3:
Từ hình 31.6 bài 31 trong SGK Địa lí 12, em hãy:
Lời giải:
-Điền các số liệu tương ứng vào bảng dưới đây:
Tiêu chí | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | 2005 |
Khách quốc tế (triệu lượt) | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 3,5 |
Khách nội địa (triệu lượt) | 5,5 | 8,5 | 9,6 | 11,2 | 16,0 |
Doanh thu (nghìn tỉ đồng) | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 17,0 | 30,3 |
Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu (%)
Tiêu chí | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | 2005 |
Khách quốc tế | 100,0 | 121 | 107 | 150 | 250 |
Khách nội địa | 100,0 | 155 | 175 | 204 | 291 |
Doanh thu | 100,0 | 125 | 175 | 213 | 379 |
