Sách Giải Bài Tập và SGK
Mục lục
Câu 3: Từ bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước
Câu 3:
Từ bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008.
Lời giải:
Vùng | Số trang trại | Vùng | Số trang trại |
Cả nước | 120.699 | Duyên hải Nam Trung Bộ | 10.533 |
Trung du và iền núi Bắc Bộ | 5.863 | Tây Nguyên | 9.481 |
Đồng bằng sông Hồng | 15.878 | Đông Nam Bộ | 13.792 |
Bắc Trung Bộ | 7.649 | Đồng bằng sông Cửu Long | 57.483 |
- Xử lí số liệu và điền vào bảng dưới đây:
Cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008 (%).
Nhận xét:
Vùng | Số trang trại | Vùng | Số trang trại |
Cả nước | 100,0 | Duyên hải Nam Trung Bộ | 8,7 |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 4,9 | Tây Nguyên | 7,9 |
Đồng bằng sông Hồng | 13,2 | Đông Nam Bộ | 11,4 |
Bắc Trung Bộ | 6,3 | Đồng bằng sông Cửu Long | 47,6 |
- Tiếp đến là duyên hải Nam Trung Bộ (8,7%) và Tây Nguyên (7,9%), Bắc Trung Bộ (6,3%), ít nhất là Trung du miền núi Bắc Bộ (4,9%).