Sách Giải Bài Tập và SGK
Mục lục
Câu 3: Cho bảng số liệu dưới đây: Lời giải: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân
Câu 3:
Cho bảng số liệu dưới đây:
Lời giải:
Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế ở nước ta (nghìn tỉ đổng)
Năm | Tổng số | Chia ra | ||
Nhà nước | Ngoài nhà nước | Có vốn đầu tư nước ngoài | ||
1990 | 41,9 (100%) | 13,3 (31,7%) | 27,1 (64,7%) | 1,5 (3,6%) |
1995 | 228,9 (100%) | 92,0 (40,2%) | 122,5 (53,5%) | 14,4 (6,3%) |
1997 | 313,6 (100%) | 127,0 (40,1%) | 158,2 (50,0%) | 28,4 (9,9%) |
2000 | 441,7 (100%) | 170,2 (38,5%) | 212,9 (48,2%) | 58,6 (13,3) |
2005 | 839,2 (100%) | 322,2 (38,4%) | 382,8 (45,6%) | 134,2 (16%) |
2008 | 1485,0 (100%) | 527,7 (35,5%) | 683,6 (46,0% | 273,7 (18,4%) |
-Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế từ biểu đồ đã vẽ:
+ Thành phần kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng khá lớn và còn nhiều biến động: giai đoạn đầu tăng lên, giai đoạn sau 1995 – 2008 có xu hướng giảm dần từ 40,2% xuống 35,5%.
+Thành phần Ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất và cũng giảm dần (64,7% xuống 46%).
+Thành phần có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh chóng từ 3,6% (1990) lên 18,4% (2008).