Sách Giải Bài Tập và SGK
Mục lục
Câu 1: Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô tổng mức bán
Câu 1:
Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dung và cơ cấu của nó phân theo vùng của nước ta năm 2000 và 2008.
Lời giải:
Tổng mức mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dung và cơ cấu của nó phân theo vùng (tỉ đồng)
Xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên.
Vùng | 2000 | 2008 |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 13.392 (6,1%) | 69.099 (6,9%) |
Đồng bằng sông Hồng | 43.120 (19,6%) | 218.867 (21,7%) |
Bắc Trung Bộ | 14.858 (6,7%) | 60.428 (6%) |
Duyên hải Nam Trung Bộ | 20.575 (9,3%) | 96.382 (9,6%) |
Tây Nguyên | 7.599 (3,4%) | 40.171 (4%) |
Đông Nam Bộ | 77.361 (35,1%) | 336.668 (33,4%) |
Đồng bằng sông Cửu Long | 43.506 (19,7%) | 185.599 (18,4%) |
Cả nước | 220.411 (100%) | 1.007.214 (100%) |

