Sách Giải Bài Tập và SGK
Mục lục
Câu 1: Cho bảng số liệu dưới đây: Lời giải: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế
Câu 1:
Cho bảng số liệu dưới đây:
Lời giải:
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của nước ta (tỉ đồng)
Năm | Tổng số | Chia ra | ||
Khu vực Nhà nước | Khu vực ngoài Nhà nước | Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | ||
1996 | 149.432 (100,0%) | 74.161 (49.6%) | 35.682 (23.9%) | 39.589 (26.5%) |
1999 | 245.828 (100,0%) | 96.980 (39.5%) | 53.879 (21.9%) | 94.969 (38.6%) |
2000 | 336.100 (100,0%) | 114.800 (34,2%) | 82.499 (24.5%) | 138.801 (41.3%) |
2005 | 991.249 ((100,0%) | 249.085 (25.1%) | 309.054 (31.2%) | 433.110 (43.7%) |
2008 | 1.910.007 (100,0%) | 352.722 (18.5%) | 709.378 (37.1%) | 847.907 (44.4%) |
Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế.
- Khu vực Nhà nước giảm nhanh và liên tục từ 49,6% xuống còn 18.5%.
- Khu vực ngoài Nhà nước nhìn chung tăng khá nhanh từ 23.9 lên 37.1%.
- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều biến động, giai đoạn 1996 – 2005 có tăng lên, tuy nhiên về sau giảm dần.
=> Giải thích: Đây là kết quả của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế ở nước ta, tập trung thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển nền kinh tế thị trường.